Liebherr Køle-/fryseskab IRBd 4121-20 001
A
↑
G
D
↑
G

Sprød salat eller jordbær: De mest følsomme fødevarer fortjener en særlig plads for at forblive friske i længere tid: BioFresh-skuffer. Læs hele beskrivelsen
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Energiklasse: | D |
| Kølekapacitet netto: | 158 L |
| Frysekapacitet netto: | 16 |
| Lydniveau: | 35 dB(A) |
| Årligt energiforbrug: | 148 kWh/år |
| Afrimningssystem: | Automatisk afrimning i køleskabet og manuel afrimning i fryseren |
| Dørhængsling: | Højrehænglset, vendbar |
| Se alle tekniske specifikationer | |
15.999,-
Butikspris inkl. moms
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 99,- |
| + Indbæring | 399,- |
| + Indbæring fra 1. sal | 999,- |
| + Indbæring og montering | 599,- |
| + Indbæring og montering fra 1. sal | 1.299,- |
| + Montering af køkkenlåge | 999,- |
| + Dørvending | 199,- |
| + Bortskaffelse | 249,- |

















